Напрямую от завода-производителя
Либо заполните форму ниже, и мы сами свяжемся с Вами для уточнения деталей
Заполните необходимые поля в форме
и в ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
Отправляя свои контактные данные,
вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Бетон М100-М400
от 3500 ₽
Раствор М75-М200
от 4600 ₽
Услуги бетононасоса
от 4000 ₽
Наименование | Цена за 1 м3/руб (нал) | Цена за 1 м3/руб (безнал) | ||
Бетон | Бетон под бетононасос | Бетон | Бетон под бетононасос | |
Бетон М100 (В7,5) | 4600 | 4700 | 5100 | 5200 |
Бетон М150 (В10) | 4800 | 4900 | 5500 | 5600 |
Бетон М200 (В15) Гравий | 5000 | 5100 | 5800 | 5900 |
Бетон М200 (В15) Щебень | 5600 | 5700 | 6400 | 6500 |
Бетон М250 (В20) Гравий | 5500 | 5600 | 6300 | 6400 |
Бетон М250 (В20) Щебень | 6100 | 6200 | 6700 | 6800 |
Бетон М300 (В22,5) Гравий | 6100 | 6200 | 6700 | 6800 |
Бетон М300 (В22,5) Щебень | 6500 | 6600 | 7200 | 7300 |
Бетон М350 (В25) | 6900 | 7000 | 7400 | 7500 |
Бетон М400 (В30) | 7400 | 7500 | 8100 | 8200 |
Раствор М75 | 5800 | 6400 | ||
Раствор М100 | 6400 | 6900 | ||
Раствор М150 | 6900 | 7400 | ||
Раствор М200 | 7600 | 8200 |
Рассчитайте количество и стоимость бетона для монолитного фундамента
Оформить заказ еще никогда не было так просто! Введите данные ниже, а остальное оставьте нам!
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных